|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 18/5/2012 @ 12:35pm - Következő frissítés: 12:40pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Szél | Eső/Olvadt hó | Felhőalap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barométer | Pára / Harmatpont | Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuális UV index | Jelenlegi napenergia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélhűtés | Fűtés igény | Nap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Strikes | Párolgási index5 | Állomás max/min | Tűzveszély4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Eső szezon: ápr 1-től, nov 1-ig. 4 Updated at Noon Standard Time. 5 Becsült vízmennyiség amit a növények használtak a múlt héten. (A negatív számok a szükséges víz mennyiségét, a pozitív számok, a felesleges vizet jelentik.) |
| WU Időjárás előrejelzés - Előrejelzés & | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||























