|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 27/1/2012 @ 08:45pm - Következő frissítés: 08:50pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Szél | Eső/Olvadt hó | Felhőalap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barométer | Pára / Harmatpont | Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV előrejelzés | Solar információ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélhűtés | Fűtés igény | Nap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Strikes | Hó3 | Állomás max/min | Tűzveszély4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Eső szezon: ápr 1-től, nov 1-ig. 2 Hó szezon: nov 1-től, ápr 1-ig. 3 Hóvastagság kézzel mért értéke.. 4 Updated at Noon Standard Time. |
| WU Időjárás előrejelzés - Előrejelzés & | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||























