Éves csapadék összefoglaló ( mm)
| Az adatok minden nap 00:00órakor frissülnek | Other Summary Reports Hőmérs. Szél Hó |
| Csapadék ( mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 48* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0* |
| 2010 | 33 | --- | --- | 45* | --- | 92* | --- | 77* | --- | 38 | --- | --- | 285* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53 | 53* |
| Avg | 33 | 48 | --- | 45 | --- | 92 | --- | 77 | --- | 38 | --- | 53 | 0 |
| Color Key | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




















