Éves hó összefoglaló
| Az adatok minden nap 00:00órakor frissülnek | Egyéb összesítők Hőm Eső Szél |
| Hóvastagság | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2010 | 50.0 | 50.0 | 19.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | 119.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 28.0* |
| Átl. | 50.0 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.5 | 1.0 | 26.0 | 121.5 |
| Szín kulcs | < 5 cm | 5 - 10 cm | 10 - 15 cm | 15 - 20 cm | 20 - 25 cm | 25 - 30 cm | 30 - 35 cm | 35 - 40 cm | 40 - 45 cm | 45 - 50 cm | 50 - 55 cm | 55 - 60 cm | 60 cm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




















