Éves hőmérséklet ősszefoglaló(°C)
| Az adatok minden nap 00.00órakor frissülnek | Egyéb összesítok Eső Szél Hó |
| Maximum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 18.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.8* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2010 | 9.2 | --- | --- | 23.1* | --- | 30.6* | --- | 30.0* | --- | 16.9 | --- | --- | 30.6* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.2 | 11.2* |
| Max | 9.2 | 18.8 | -200.0 | 23.1 | -200.0 | 30.6 | -200.0 | 30.0 | -200.0 | 16.9 | -200.0 | 11.2 | 30.6 |
| Átlag maximum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 13.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8* |
| 2010 | 0.2 | --- | --- | 16.7* | --- | 23.4* | --- | 25.5* | --- | 13.5 | --- | --- | 14.6* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.3 | 3.3* |
| Avg | 0.2 | 13.8 | --- | 16.7 | --- | 23.4 | --- | 25.5 | --- | 13.5 | --- | 3.3 | 12.6 |
| Átlag hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 9.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.2* |
| 2010 | -2.1 | --- | --- | 11.5* | --- | 19.1* | --- | 20.2* | --- | 8.0 | --- | --- | 10.1* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1 | 1.1* |
| Avg | -2.1 | 9.2 | --- | 11.5 | --- | 19.1 | --- | 20.2 | --- | 8.0 | --- | 1.1 | 8.5 |
| Átlag minimum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 4.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.9* |
| 2010 | -4.9 | --- | --- | 5.4* | --- | 15.0* | --- | 14.2* | --- | 3.3 | --- | --- | 5.4* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.6 | -1.6* |
| Avg | -4.9 | 4.9 | --- | 5.4 | --- | 15.0 | --- | 14.2 | --- | 3.3 | --- | -1.6 | 4.2 |
| Minimum hőmérséklet (°C) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | -0.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.1* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2010 | -13.1 | --- | --- | 0.0* | --- | 11.2* | --- | 0.0* | --- | -3.0 | --- | --- | -13.1* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -21.7 | -21.7* |
| Min | -13.1 | -0.1 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 11.2 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | -3.0 | 200.0 | -21.7 | -21.7 |
| Color Key | < -15°C | -15°C - -10°C | -10°C - -5°C | -5°C - 0°C | 0°C - 5°C | 5°C - 10°C | 10°C - 15°C | 15°C - 20°C | 20°C - 25°C | 25°C - 30°C | 30°C - 35°C | 35°C - 40°C | 40°C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




















