Trends as of 23/02/2012 at 00:20
| IDŐ | HŐFOK °C |
SZÉLSEB. km/h |
SZÉLLÖKÉS km/h |
SZÉLIRÁNY |
PÁRATARTALOM % |
LÉGNYOMÁS hPa |
CSAPADÉK mm |
| Jelenleg | -0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 1028.0 | 0.0 |
| 5 perccel ezelőtt | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 1028.0 | 0.0 |
| 10 perccel ezelőtt | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 1028.0 | 0.0 |
| 15 perccel ezelőtt | -0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 1028.0 | 0.0 |
| 20 perccel ezelőtt | -0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1028.0 | 0.0 |
| 30 perccel ezelőtt | -0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1028.0 | 0.0 |
| 45 perccel ezelőtt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 1028.0 | 0.0 |
| 60 perccel ezelőtt | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1029.0 | 0.0 |
| 75 perccel ezelőtt | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1028.0 | 0.0 |
| 90 perccel ezelőtt | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1029.0 | 0.0 |
| 105 perccel ezelőtt | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1029.0 | 0.0 |
| 120 perccel ezelőtt | 0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 1029.0 | 0.0 |
Max/Min és statisztikák
| CSAPADÉK | CSAPADÉK-TÖRTÉNET | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm utolsó óra) | Ma | 386 napja nem esett eső 30/11/1999 01:00 |
| Tegnap | 0.0 mm | Heti | 0.0 mm utolsó 7 napon. |
| Havi | 0.0 mm (0 ehavi esős napok) | Havi | 0.0 mm múlt hónapban. |
| Évi | 0.0 mm ( 0 Ezévi esős napok) | Évi | 0.0 mm total last year at this time. |
| HŐFOK MAXS | EHAVI FORRÓ NAPOK | ||
| Ma | 4.3 °C at 19:00 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | 11.3 °C at 13:40 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Havi | 11.3 °C on 22/02/2012 | Legmelegebb nappal | 6.8 °C on 18/02/2012 |
| Évi | 11.3 °C on 22/02/2012 | Legmelegebb éjszaka | 3.2 °C on 18/02/2012 |
| TEMPERATURE LOWS | EHAVI HIDEG NAPOK | ||
| Ma | -0.4 °C at 00:03 | Min < 0 °C | 21 napok |
| Tegnap | -2.4 °C at 05:03 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Havi | -12.7 °C on 06/02/2012 | Leghidegebb nappal | -9.9 °C on 06/02/2012 |
| Évi | -12.7 °C on 06/02/2012 | Leghidegebb éjszaka | -11.8 °C on 06/02/2012 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Ma | 1030.0 hPa at 19:00 | Ma | -0.4 °C at 00:03 |
| Tegnap | 1032.0 hPa at 20:47 | Tegnap | -2.4 °C at 05:03 |
| Havi | 1034.0 hPa on 08/02/2012 | Havi | -12.7 °C on 06/02/2012 |
| Évi | 1034.0 hPa on 08/02/2012 | Évi | -12.7 °C on 06/02/2012 |
| PÁROLGÁS | CSAPADÉK | ||
| Ma | 0.0 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
| Havi | 14.5 mm | Havi | 0.0 mm |
| SOLAR MAXS | UV MAXS | ||
| Ma | 0 W/m2 at 19:00 | Ma | 0.0 index at 19:00 |
| Tegnap | 436.3 W/m2 at 12:50 | Tegnap | 1.0 index at 11:18 |
Széladatok
| JELENLEG | ![]() |
|
| Most | 0.0 km/h N | |
| Gust | 0.0 km/h N | |
| Széllökés/óra | 0.0 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAXS | ||
| Ma | 0.0 km/h at 01:00 | |
| Tegnap | 0.0 km/h at 01:00 | |
| Havi | 0.0 km/h on 01/02/2012 | |
| Évi | 0.0 km/h on 02/01/2012 | |
| SZÉLLÖKÉS átlagos max. | ||
| Ma | 0.0 km/h at 01:00 | |
| Tegnap | 0.0 km/h at 01:00 | |
| Havi | 0.0 km/h on 01/02/2012 | |
| Évi | 0.0 km/h on 02/01/2012 | |
| SZÉLFUTÁS | ||
| Ma | 0.00 km | |
| Havi | 0.00 km | |
| Évi | 0.00 km | |





















