Éves szél adat összefoglaló
| Az adatok minden nap 00.00órakor frissülnek | Egyéb összesítok Eső Hőmérs. Hó |
| Maximum szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 35.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.2* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 31.5 | --- | --- | 38.9* | --- | 40.7* | --- | 51.8* | --- | 40.7 | --- | --- | 51.8* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57.4 | 57.4* |
| Max | 31.5 | 35.2 | --- | 38.9 | --- | 40.7 | --- | 51.8 | --- | 40.7 | --- | 57.4 | 57.4 |
| Átlag maximum szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 21.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.3* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 15.6 | --- | --- | 22.2* | --- | 22.7* | --- | 25.1* | --- | 18.3 | --- | --- | 20.3* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.7 | 19.7* |
| Avg | 15.6 | 21.3 | --- | 22.2 | --- | 22.7 | --- | 25.1 | --- | 18.3 | --- | 19.7 | 20.3 |
| Átlag szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2012 | --- | 4.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.7* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2.9 | --- | --- | 4.4* | --- | 4.9* | --- | 3.9* | --- | 3.5 | --- | --- | 3.8* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6 | 3.6* |
| Avg | 2.9 | 4.7 | --- | 4.4 | --- | 4.9 | --- | 3.9 | --- | 3.5 | --- | 3.6 | 3.9 |
| Szélsebesség szín kódolása |
| Beaufort skála | Megnevezés | Szél sebesség | |||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | mph | kts | m/s | ||
| 0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Gyenge szél | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Gyenge szél | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Mérsékelt szél | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Mérsékelt szél | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Élénk szél | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Erős szél | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Igen erős szél | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Viharos szél | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Vihar | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Erős vihar | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Orkánszerű vihar | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Orkán | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




















